Informacja dla Klientów w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Cieszyn.
Cenniki za usługi wywozu nieczystości płynnych, a także innych usług oferowanych przez nasz Zakład.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer C.RZT.70.9.2024 z dnia 28 maja 2024 r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.
W związku z ogłoszeniem w dniu 19 czerwca 2024 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 27 czerwca 2024 r., na terenie gminy Cieszyn będzie obowiązywała następująca taryfa:
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o. będzie stosować taryfę niejednolitą o strukturze wieloczłonowej zawierającą ceny i stawki opłat, w tym stawkę opłaty abonamentowej. Spółka dokonała podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
• Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn,
• Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn z przemysłu cukierniczego (produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych).
Wyszczególnienie grup taryfowych zawiera poniższa tabela:
* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 – 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2024 r. do 26.06.2025 r.)
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 – 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2025 r. do 26.06.2026 r.)
Lp. | Oznaczenie grupy taryfowej | Cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | ||
Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 | 11,46 | 12,38 | 20,09 | 21,70 | |
Grupa 2 | 11,46 | 12,38 | 14,83 | 16,02 | |
Grupa 3 | 11,46 | 12,38 | 13,34 | 14,41 | |
Grupa 4 | 11,46 | 12,38 | 10,72 | 11,58 | |
Grupa 5 | 11,46 | 12,38 | 24,41 | 26,36 | |
Grupa 6 | 11,46 | 12,38 | 19,93 | 21,52 | |
Grupa 7 | 11,46 | 12,38 | 15,66 | 16,91 | |
Grupa 8 | 11,46 | 12,38 | 13,03 | 14,07 | |
Grupa 9 | 11,46 | 12,38 | 16,49 | 17,81 | |
Grupa 10 | 11,46 | 12,38 | 11,23 | 12,13 | |
Grupa 11 | 11,46 | 12,38 | 11,55 | 12,47 | |
Grupa 12 | 11,46 | 12,38 | 8,92 | 9,63 | |
Grupa 13 | 34,77 | 37,55 | 19,46 | 21,02 |
Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 – 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 27.06.2026 r. do 26.06.2027 r.)
Lp. | Oznaczenie grupy taryfowej | Cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3] | Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | ||
Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa 1 | 11,72 | 12,66 | 20,77 | 22,43 | |
Grupa 2 | 11,72 | 12,66 | 15,35 | 16,58 | |
Grupa 3 | 11,72 | 12,66 | 13,65 | 14,74 | |
Grupa 4 | 11,72 | 12,66 | 10,94 | 11,82 | |
Grupa 5 | 11,72 | 12,66 | 25,84 | 27,91 | |
Grupa 6 | 11,72 | 12,66 | 20,99 | 22,67 | |
Grupa 7 | 11,72 | 12,66 | 16,21 | 17,51 | |
Grupa 8 | 11,72 | 12,66 | 13,50 | 14,58 | |
Grupa 9 | 11,72 | 12,66 | 17,08 | 18,45 | |
Grupa 10 | 11,72 | 12,66 | 11,66 | 12,59 | |
Grupa 11 | 11,72 | 12,66 | 11,81 | 12,75 | |
Grupa 12 | 11,72 | 12,66 | 9,10 | 9,83 | |
Grupa 13 | 35,58 | 38,43 | 20,47 | 22,11 |
OD 1 LUTEGO 2024 R. OBOWIĄZUJE NOWY CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WYWOZU OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM
i transportu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnymPobierz
i transportu nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnymPobierz
Usługi dodatkowe: